king palace plaza office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 972 ft² approx | leased $23,000 | @23.7 | market news |
09/04/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 1,025 ft² approx | leased $21,000 | @20.5 | market news |
27/03/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 3,705 ft² approx | leased $68,543 | @18.5 | market news |
22/03/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 972 ft² approx | leased $25,000 | @25.7 | market news |
05/03/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 1,290 ft² approx | leased $24,800 | @19.2 | market news |
05/03/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 1,850 ft² approx | leased $40,700 | @22 | market news |
25/02/2025 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 972 ft² approx | leased $20,000 | @20.6 | market news |
27/12/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 1,090 ft² approx | leased $23,980 | @22 | market news |
13/12/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 840 ft² approx | leased $23,500 | @28 | market news |
09/12/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | 19/f | d | 1,025 ft² approx | sold $9.08m | @8,859 | land search |
21/11/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 1,290 ft² approx | leased $28,380 | @22 | market news |
18/11/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 140 ft² approx | leased $4,500 | @32.1 | market news |
31/10/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 1,025 ft² approx | leased $25,625 | @25 | market news |
06/09/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 3,705 ft² approx | leased $66,690 | @18 | market news |
20/08/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 968 ft² approx | leased $22,500 | @23.2 | market news |
09/07/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 840 ft² approx | leased $19,740 | @23.5 | market news |
11/06/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 1,885 ft² approx | leased $47,000 | @24.9 | market news |
04/06/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | mid | -- | 840 ft² approx | leased $16,800 | @20 | market news |
23/05/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 320 ft² approx | leased $9,802 | @30.6 | market news |
21/05/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 1,855 ft² approx | leased $40,810 | @22 | market news |
23/04/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 1,850 ft² approx | leased $30,000 | @16.2 | market news |
13/03/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | low | -- | 1,090 ft² approx | leased $23,000 | @21.1 | market news |
06/03/2024 | office | kwun tong | king palace plaza | 16/f | e | 907 ft² approx | sold $7.25m | @7,993 | land search |
27/12/2023 | office | kwun tong | king palace plaza | high | -- | 840 ft² approx | leased $22,000 | @26.2 | market news |
king palace plaza high
office | 972 ft² approx
leased $23,000
17/04/2025
| market news
@23.7
king palace plaza mid
office | 1,025 ft² approx
leased $21,000
09/04/2025
| market news
@20.5
king palace plaza high
office | 3,705 ft² approx
leased $68,543
27/03/2025
| market news
@18.5
king palace plaza mid
office | 972 ft² approx
leased $25,000
22/03/2025
| market news
@25.7
king palace plaza high
office | 1,290 ft² approx
leased $24,800
05/03/2025
| market news
@19.2
king palace plaza high
office | 1,850 ft² approx
leased $40,700
05/03/2025
| market news
@22
king palace plaza low
office | 972 ft² approx
leased $20,000
25/02/2025
| market news
@20.6
king palace plaza high
office | 1,090 ft² approx
leased $23,980
27/12/2024
| market news
@22
king palace plaza high
office | 840 ft² approx
leased $23,500
13/12/2024
| market news
@28
king palace plaza 19/f d
office | 1,025 ft² approx
sold $9.08m
09/12/2024
| land search
@8,859
king palace plaza mid
office | 1,290 ft² approx
leased $28,380
21/11/2024
| market news
@22
king palace plaza low
office | 140 ft² approx
leased $4,500
18/11/2024
| market news
@32.1
king palace plaza mid
office | 1,025 ft² approx
leased $25,625
31/10/2024
| market news
@25
king palace plaza high
office | 3,705 ft² approx
leased $66,690
06/09/2024
| market news
@18
king palace plaza low
office | 968 ft² approx
leased $22,500
20/08/2024
| market news
@23.2
king palace plaza mid
office | 840 ft² approx
leased $19,740
09/07/2024
| market news
@23.5
king palace plaza mid
office | 1,885 ft² approx
leased $47,000
11/06/2024
| market news
@24.9
king palace plaza mid
office | 840 ft² approx
leased $16,800
04/06/2024
| market news
@20
king palace plaza low
office | 320 ft² approx
leased $9,802
23/05/2024
| market news
@30.6
king palace plaza high
office | 1,855 ft² approx
leased $40,810
21/05/2024
| market news
@22
king palace plaza low
office | 1,850 ft² approx
leased $30,000
23/04/2024
| market news
@16.2
king palace plaza low
office | 1,090 ft² approx
leased $23,000
13/03/2024
| market news
@21.1
king palace plaza 16/f e
office | 907 ft² approx
sold $7.25m
06/03/2024
| land search
@7,993
king palace plaza high
office | 840 ft² approx
leased $22,000
27/12/2023
| market news
@26.2
- 1
- 2
- 3